Опт в интернет-магазине "smkshop"
Наш магазин занимается продажей и поставкой опта по товарам, представленным у нас в рознице. По поводу опта обращаться по контактам указанным на сайте!
Цены на опт:
№ | Название | Розница | Опт от 500 шт. | Опт от 5000 шт. | Опт от 10000 шт. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maskking все виды и вкусы | 300 | 255 | 245 | 235 |
2 | ARQA Chewing Marmalade 70 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
3 | ARQA Italian Panettone 70 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
4 | ARQA Mango Strawberry 70 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
5 | ARQA Melon Watermelon 70 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
6 | ARQA Peach Mango 70 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
7 | Boshki Gummy Bear 60 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
8 | Boshki Halloween 100 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
9 | Boshki Hardcore Forest Berry 100 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
10 | Boshki Neon Blueberry 100 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
11 | CHN Light Mentol 25 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
12 | CHN One Mentol 25 mg | 350 | 220 | 210 | 200 |
13 | Corvus Brutal 68 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
14 | Corvus Extreme 44 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
15 | Corvus Fenix 50 mg | 350 | 230 | 215 | 200 |
16 | Corvus Flash 50 mg | 350 | 230 | 215 | 200 |
17 | Corvus Hulk 50 mg | 350 | 230 | 215 | 200 |
18 | Corvus Joker 50 mg | 350 | 230 | 215 | 200 |
19 | Corvus Logan 50 mg | 350 | 230 | 215 | 200 |
20 | Corvus Strong 32 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
21 | Lucky Bird Cherry 100 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
22 | Lucky Blackcurrant 100 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
23 | Lucky Fruit Mix 50 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
24 | Lucky Lemon 50 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
25 | Lucky Peach 100 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
26 | Lucky Sweet Mint 50 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
27 | Lucky Tangerine 100 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
28 | Lucky Watermelon 50 mg | 350 | 210 | 195 | 180 |
29 | LYFT Mint Slim 235 mg | 500 | 360 | 345 | 330 |
30 | Odens Cold Dry 10 gr | 350 | 220 | 205 | 190 |
31 | Siberia Red 13 gr | 400 | 260 | 240 | 220 |
32 | Pure ice Blueberry 95 mg | 350 | 190 | 150 | 110 |
33 | Pure ice Grape 70 mg | 350 | 190 | 150 | 110 |
34 | Pure ice Mandarin 70 mg | 350 | 190 | 150 | 110 |
35 | Pure ice Mint 95 mg | 350 | 190 | 150 | 110 |
36 | Pure ice Pineapple 70 mg | 350 | 190 | 150 | 110 |
37 | Pure Tonic Lemon 95 mg | 350 | 190 | 150 | 110 |
Примечание: Цены обсуждаемы! Обращайтесь к оператору!